CERTIFICAT D'ANALYSE
de notre produit est comme suit :
Paramètre | Gamme | Résolution | Unité |
---|---|---|---|
CO2 | min | 99.99% | V/V |
O2 | max | 5 | ppm v/v |
O2 | max | 5 | ppm v/v |
N2, Ar and He | max | 10 | ppm v/v |
CO | max | 5 | ppm v/v |
NO | max | 2.5 | ppm v/v |
NO2 | max | 2.5 | ppm v/v |
SO2 | max | 1 | ppm v/v |
H2S | max | 0.1 | ppm v/v |
COS | max | 0.1 | ppm v/v |
Total CxHy (as CH4) | max | 10 | ppm v/v |
Condensable CxHy | max | 5 | ppm v/v |
Acetaldehyde | max | 0.2 | ppm v/v |
Alcohols | max | 1 | ppm v/v |
Other volatile oxygenates | max | 1 | ppm v/v |
Aromatic hydrocarbon | max | 0.02 | ppm v/v |
H2O | max | 10 | ppm v/v (point de rosée-60°C) |
Gout et odeur | - | Pas de gout ni odeur | - |
Informations techniques
de produit CO2
CO2 | info technique |
---|---|
Nomination | CO2 (dioxyde de carbone) |
Numéro ONU | UN 1013 |
N° | E290 |
Code produit | G-8 ,1010 |
Classe | Ininflammable, non toxique |
Apparence | Gaz Comprimé |
Utilisation | Produit alimentaire 100 % utilisable dans la fabrication des boissons gazeuses. |
